新安股份
600596.SH
執(zhí)行標準:Q/XHG 1004-2021
典型數(shù)據(jù) | ||||
測試項目 | 指標值 | 實測值 | 檢測方法 | |
下垂度 | 垂直/mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477 |
水平 | 無變形 | 無變形 | GB/T 13477 | |
表干時間/h | ≤3 | ≤1 | GB/T 13477 | |
擠出性/(ml/min) | ≥30 | ≥60 | GB/T 13477 | |
硬度/Shore A | 20-60 | 30-50 | GB/T 531-2008 | |
彈性恢復率/% | ≥80 | ≥90 | GB/T 13477 | |
拉伸模量/MPa | 23℃ | >0.4 | 0.7 | GB/T 13477 |
-20℃ | >0.6 | - | GB/T 13477 | |
定伸粘結(jié)性 | 無破壞 | 無破壞 | GB/T 13477 |
產(chǎn)品應用:
點式玻璃工程、小型幕墻的裝配密封;
汽車、輪胎、家裝廣告等的粘接密封;
適用于門窗、廚衛(wèi)等多種需要密封的場合