新安股份
600596.SH
執(zhí)行標準:GB/T14683-2017 25LM;JC /TT881 35LM
技術指標 | 產(chǎn)品參數(shù) |
表干時間/h | 1.5 |
彈性恢復率/% | 88 |
拉伸模量(23℃)/MPa | 0.26 |
拉伸模量(-20℃)/MPa | 0.30 |
包裝規(guī)格 | 600mj*20支/箱 |
顏色 | 黑、白、灰 |
保質(zhì)期 | 12個月 |
產(chǎn)品應用:
裝配式建筑混凝土建筑的填縫密封和粘接;
人造外墻材料的接縫粘接密封;
陽臺、室內(nèi)填縫等粘接密封等。