新安股份
600596.SH
技術(shù)指標 | 產(chǎn)品參數(shù) |
牌號 | Wynca-5325 |
外觀 | 無色透明液體 |
固含量(%) | 58~62 |
M/Q比值 | 0.7-0.9 |
乙烯基含量(%) | 2~8 |
溶劑 | 二甲苯 |
硅油型:
技術(shù)指標 | 產(chǎn)品參數(shù) | ||
牌號 | Wynca-5322A | Wynca-5322B | Wynca-5322C |
外觀 | 無色或淡黃色透明膠體 | ||
粘度(25℃,mPa.s) | 4500-7500 | 10000-15000 | 50000-100000 |
M/Q比值 | 0.7-0.9 | ||
乙烯基含量(%) | 2~4 |
塑料桶或鐵桶,根據(jù)需求訂制
產(chǎn)品應用:
可應用于改善有機硅壓敏膠的內(nèi)聚強度以及調(diào)整剝離力,調(diào)節(jié)防粘隔離劑的剝離力,也可用于高透明液體膠的補強等;